Beschrijving
IGC Pemium klem incl. 25m. kabel (KL1AS-0401)
AansluitingenM12Coded A4PHaaks
| Artikel gegevens | KL1AS-0401 | Klem incl. M12 | |||
| Aansluitingen | |||||
| M12 | Coded A | 4P | 90° | ||
| Contact overbrenging | |||||
| Contacten | 3 | ||||
| Contact overbrenging | RVS tandbit | 16 punts patroon | gehard RVS | ||
| Isolatie waarde | Polyoxymethyleen | DIN EN 62631-3-2 | 10^13Ω | ||
| Minimale materiaaldikte | 1mm | ||||
| Geadviseerde materiaaldikte | 5mm | ||||
| Veer | |||||
| Veerdruk | 700N | ||||
| Materiaal | RVS tandbit | 302 | |||
| Diameter | 5.0 | ||||
| Handgreep radius | 65-70° | ||||
| IGC kabel | |||||
| Lengte | 25mtr | ||||
| Aarding geleider | 4 mm² | 120*0,2mm | 4,7KOhm / KM | ||
| 2-draad geleider | 0,75 mm2 | 26Ohm / KM | |||
| Signaalafscherming | 0,75 mm2 | ||||
| Materiaal buitenmantel | PUR | ||||
| Diameter | 7,5 mm | ||||
| Gewicht | 107kg/km | ||||
| Buigradius | 6 x D | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -30oC – +70oC | ||||
| Eigenschappen | Brandvertragend | ||||
| Olie / zuurbestending | CAT 3 | ||||
| Gewicht | Kg | 3,5 | |||
| Materiaal | INOX | 304 | |||
| Kleur | Zilver | ||||
| Materiaalbehandeling | Parelstralen | ||||

