Beschrijving
IGC Pemium klem (KL1AS-0400)
AansluitingenGietmof4mm²RVS bit A
| Artikel gegevens | KL1AS-0400 | Klem | ||
| Aansluitingen | ||||
| Gietmof | 4mm² | RVS bit A | ||
| Gietmof | 1mm² | RVS bit B | ||
| Contact overbrenging | ||||
| Contacten | 3 | |||
| Contact overbrenging | RVS tandbit | 16 punts patroon | gehard RVS | |
| isolatie waarde | Polyoxymethyleen | DIN EN 62631-3-2 | 10^13Ω | |
| Minimale materiaaldikte | 1mm | |||
| Geadviseerde materiaaldikte | 5mm | |||
| Veer | ||||
| Veerdruk | 700N | |||
| Materiaal | RVS | 302 | ||
| Diameter | 5.0 | |||
| Handgreep radius | 65-70° | |||
| Afmetingen | Lxbxh(mm) | 260x45x160 | ||
| Gewicht | Kg | 0,8 | ||
| Materiaal | RVS | 304 | ||
| Kleur | Zilver | |||
| Materiaalbehandeling | Parelstralen | |||


