Beschrijving
IGC Premium+ inbouw (KL1AS-0251)
| Artikel | Premium+ | Inbouw | |||
| Voeding | 10 – 18 VDC | ||||
| Stroomopname | In bedrijf | 650mA | |||
| Beveiligd tegen omwisselen voedingspanning | ✓ | ||||
| Geïsoleerde / galvanisch gescheiden voeding | Functional Iso | EN 62368-1 | 1600 VDC | ||
| Aansluitingen | |||||
| Voeding | 2P | 0,5 – 2,5mm2 | |||
| Haspel | 3P | 0,5 – 2,5mm2 | |||
| Chassis | 1P | 0,5 – 2,5mm2 | |||
| Relais OUT | 2P | 0,5 – 2,5mm2 | |||
| Uitgangen | |||||
| Groene lamp | 24VDC out | Polyfuse | 2,5A | ||
| Rode lamp | 24VDC out | Polyfuse | 2,5A | ||
| Relais | NO/NC | Mini blade | 2A | ||
| Communicatie | |||||
| USB | 2.0 | ||||
| Userinterface | |||||
| Graphics LCD | Landscape | ||||
| Touch | Resistiv | ||||
| Talen | Nederlands | ||||
| Logging | |||||
| Realtime klok | |||||
| Afmetingen | Lxbxh(mm) | 125x115x55 | |||
| Gewicht | Kg | 0,5 | |||
| Materiaal | Polycorbonaat | ||||
| Kleur | Blauw | ||||
| Bescherming niveau | IP30 | ||||
| Richtlijnen | SIR | ||||
| Documentatie | Gebruikers handleiding | ||||
| Installatie handleiding | |||||


